请选择要查询的潮汐数据日期↑↑↑:
本站方法参考AI完成
| 低潮时间 | 低潮高度(cm) | 推荐挖蛤时间 | 推荐等级 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19 | 22:00 (前一天) | 佳 |
| 14:00 | 50 | 12:00 | 佳 |
| 2025年12月24日潮汐数据分析: | |||
|---|---|---|---|
下面方法根据鱼类地区选择: | 推荐挖蛤时间: 00:00-02:00 (最低19厘米,优) | 推荐挖蛤时间: 12:00-15:00 (最低50厘米,优) | 推荐挖蛤时间: 23:00-23:00 (最低77厘米,良) | |
| 钓涨潮时间: 01:00-06:00; 14:00-19:00 | |||
| 钓退潮时间: 08:00-13:00; 19:00-23:00 | |||
| 最佳鱼口: 22:00-01:00; 05:00-08:00 | |||
| 涨潮时间: 00:00-07:00; 14:00-19:00 | |||
| 退潮时间: 07:00-14:00; 19:00-23:00 | |||
| 数据仅供参考,实际以当地情况为准。 |
| 潮汐等级 | 推荐捕捞时段 | 潮高(cm) | 安全等级 | 捕捞建议 |
|---|
| 潮汐类型 | 活跃时段 | 最佳作钓时段 | 注意事项 |
|---|
监测时间:
潮流流速: 厘米/小时
潮汐状态:
监测时间:
潮流流速: 厘米/小时
潮汐状态: